Les anniversaires
Les activités
En fonction de la météo et des souhaits de l’enfant qui fête son anniversaire.
L’organisation
Les Horaires
A prévoir
| TARIF DES ANNIVERSAIRES | |
| Mercredi / Samedi | Dimanche |
| < 10 = 180 € | < 10 = 250 € |
| 11 = 198 € | 11 = 275 € |
| 12 = 216 € | 12 = 216 € |
| 13 = 234 € | 13 = 325 € |
| 14 = 252 € | 14 = 350 € |
| 15 = 270 € | 15 = 375 € |
| 16 = 288 € | 16 = 400 € |
| 17 – 20 = 306 € | 17 – 20 = 425 € |
| 21 = 324 € | 21 = 450 € |
| 22 = 342 € | 22 = 475 € |
| 23 = 360 € | 23 = 500 € |
| 24 = 378 € | 24 = 525 € |
| 25 = 396 € | 25 = 550 € |
